| Množství od | Cena bez DPH/ks | Cena s DPH/ks | Celkem s DPH |
|---|---|---|---|
| 3 ks | 469,55 Kč | 568,15 Kč | 1 704,45 Kč |
| 6 ks | 464,80 Kč | 562,41 Kč | 3 374,46 Kč |
| 12 ks | 460,06 Kč | 556,67 Kč | 6 680,04 Kč |
LOCTITE® SI 5900 je vlhkem vytvrzující jednosložkový oximový silikon určený pro těsnění přírubových spojů. Jedná se o nízko-pevnostní tixotropní tmel, který vykazuje vynikající odolnost vůči motorovým olejům a pohybům ve spoji. Díky své konzistenci a okamžité těsnicí schopnosti vyhovuje při nízkotlakých zkouškách prováděných ještě před začátkem procesu vytvrzování. Je nekorozivní a bezpečný pro použití na kovové, plastové, skleněné i keramické podklady.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Technologie | Silikon |
| Barva | Černá pasta |
| Složky | Jednosložkový |
| Viskozita | Tixotropní |
| Měrná hmotnost (25 °C) | 1,3 až 1,37 g/cm? |
| Doba vytvoření povrchové kůže | 7 až 24 min (typicky 15 min) |
| Rychlost vytvrzení (24 h) | 2,5 mm |
| Tvrdost Shore A (ISO 868) | 31 až 46 |
| Pevnost v tahu (ASTM D412) | ? 1,7 N/mm? |
| Prodloužení při přetržení | ? 400 % |
| Pevnost ve smyku (ocel) | 1,0 až 1,4 N/mm? |
| Pevnost ve smyku (hliník) | 0,7 až 1,3 N/mm? |
| Provozní teplota | -55 °C až +200 °C |
| Max. velikost spáry | 6,35 mm (výplň), 1,0 mm (těsnění) |
| Rychlost vytlačování | 20 až 50 g/min (0,62 MPa) |
| Elektrický odpor (Objemový) | 6,7 × 10?? ?·cm |
| Certifikace / Normy | NSF P1 (č. 122998), ISO 11600, UL 94 HB |
LOCTITE SI 5900 je navržen pro aplikace, kde je vyžadována vysoká flexibilita těsnění a dlouhodobá odolnost proti oleji. Produkt se nesmršťuje, nepraská ani nepovoluje pod vlivem vibrací nebo tepelné dilatace. Po úplném vytvrzení vytváří elastomerní těsnění s vysokou odolností vůči stárnutí a vlivům vnějšího prostředí.
| Název | Množství | Skladem |
|---|---|---|
| B0003 | 3 | 0 |
| B0006 | 6 | 0 |
| B0012 | 12 | 0 |
Tento produkt je dostupný také na Slovensku: tymoty.sk
| Barva | černá |
|---|---|
| Číslo výrobce | 2061874 |
| Počet složek | jednosložkový |
| Produkt | plošné těsnění |
| Teplota maximální °C | +200 |
| Teplota minimální °C | -55 |
| Typ | Silikon |
| Vytvrzení primární | vzdušnou vlhkostí |
| Značení | LOCTITE SI 5900 BK, 300ml |
| Značka výrobce | Loctite |
L: 38 mm. Poznámka: - kované, chrom-vanadová ocel
Poznámka: - Kovaná, chrom-molybdenová ocel
Poznámka: - Kovaná, chrom-molybdenová ocel
Řemen 3-HB 2462 La - 3-B 2400 Li (B 94 1/2) optibelt KB
Standardní kvalita / počet zubů 327 / délka 4578mm / šířka 85mm / profil 14M / označení OMEGA / výrobce Optibelt
Volejte +420 723 256 400 nebo mi napište zprávu Zákaznický Servis
Jsme na trhu 30 let Stále zlepšujeme služby
Expedujeme ihned při objednávce do 14 hod
Bezplatná výměna
Omyl v objednávce?
Není problém