| Množství od | Cena bez DPH/ks | Cena s DPH/ks | Celkem s DPH |
|---|---|---|---|
| 1 ks | 293,02 Kč | 354,58 Kč | 354,58 Kč |
| 3 ks | 290,09 Kč | 351,03 Kč | 1 053,09 Kč |
| 6 ks | 287,17 Kč | 347,49 Kč | 2 084,94 Kč |
| 12 ks | 284,23 Kč | 343,94 Kč | 4 127,28 Kč |
Ergo 4202 je středně pevné anaerobní těsnění na bázi diesteru kyseliny methakrylové, speciálně vyvinuté pro utěsnění válcových a kuželových závitových spojů v hydraulických a pneumatických systémech. Produkt vytváří vysoce odolný spoj, který je schopen odolávat tlaku až do hodnoty destrukčního tlaku potrubí (burst pressure). Díky své fluorescenční charakteristice umožňuje snadnou vizuální kontrolu aplikace pod UV světlem.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Viskozita (25 °C, Brookfield RVT) | 450 – 700 mPa·s (vřeteno 2, 20 ot./min) |
| Hustota (25 °C) | 1,05 g/cm? |
| Maximální průměr závitu | 3/4 palce |
| Maximální vyplnění mezery | 0,15 mm |
| Teplotní rozsah použití | -55 °C až +150 °C |
| Počáteční pevnost | 10 – 20 minut |
| Funkční pevnost | 1 – 3 hodiny |
| Konečná pevnost | 3 – 6 hodin |
| Uvolňovací moment (M10) | 14 – 20 Nm (dle DIN 54454) |
| Převažující moment (M10) | 16 – 22 Nm |
| Smyková pevnost | 8 – 16 N/mm? (dle DIN 54452) |
| Bod vzplanutí | > 100 °C |
| Skladovatelnost | 1 rok při pokojové teplotě |
| Název | Množství | Skladem |
|---|---|---|
| ks | 1 | 30 |
| B0003 | 3 | 0 |
| B0006 | 6 | 0 |
| B0012 | 12 | 0 |
| Barva | hnědá |
|---|---|
| Počet složek | jednosložkový |
| Produkt | závitové těsnění |
| Speciální značení | Alternativa k Loctite 542 |
| Teplota maximální °C | +150 |
| Teplota minimální °C | -55 |
| Viskozita | 600 mPa.s |
| Země původu | Švýcarsko |
| Značka výrobce | Ergo |
Volejte +420 723 256 400 nebo mi napište zprávu Zákaznický Servis
Jsme na trhu 30 let Stále zlepšujeme služby
Expedujeme ihned při objednávce do 14 hod
Bezplatná výměna
Omyl v objednávce?
Není problém